Elezioni regionali

sardegnaelezioniregionali
I dati dell’affluenza sul sito dedicato della Regione Autonoma della Sardegna: https://www.regione.sardegna.it/j/v/2763?s=1&v=9&c=93851&na=1&n=10&opt=affluenza&ore=12&dc=1
——————————————
AFFLUENZA E RISULTATI
[segue]
2019. Affluenza alle ore 22
Circoscrizione Iscritti Votanti %
Regionale 1.470.401 790.347 53,75% (Dato 2014 52,28%)
CAGLIARI 492.393 273.113 55,47%
NUORO 140.953 74.944. 53,17%
ORISTANO 149.346 76.557 51,26%
SASSARI 294.821 161.127 54,65%
MEDIO CAMPIDANO 89.750 45.638 50,85%
CARBONIA IGLESIAS 117.634 60.368 51,32%
OGLIASTRA 52.808 28.655 54,26%
OLBIA TEMPIO 132.696 69.945 52,71%
Dati aggiornati alle ore: 23:27 del 24/02/2019
————————————————————-
Affluenza alle ore 19.
2019. Circoscrizione Iscritti Votanti %
Regionale 1.470.404 643.842 43,78% (Dato 2014 41,02%)
CAGLIARI 492.393 222.794 45,25%
NUORO 140.953 61.121 43,36%
ORISTANO 149.349 62.529 41,87%
SASSARI 294.821 130.555 44,28%
MEDIO CAMPIDANO 89.750 36.272 40,41%
CARBONIA IGLESIAS 117.634 49.407 42,00%
OGLIASTRA 52.808 23.477 44,46%
OLBIA TEMPIO 132.696 57.687 43,47%
Dati aggiornati alle ore: 19:53 del 24/02/2019
—————————————————–
Dato delle ore 12: ha votato il 14,43% degli iscritti.
a39ef3df-2703-49cd-b34d-160d86b2605f

Aggiornamento.
727f8427-2119-43aa-9489-11eafce49bcd
I dati dell’affluenza del 2014 alle ore 12
Circoscrizione Iscritti Votanti %
2014. Regionale 1.480.332 214.66 14,50%
CAGLIARI 492.139 73.881 15,01%
NUORO 143.863 23.116 16,07%
ORISTANO 151.883 19.403 12,77%
SASSARI 297.291 43.977 14,79%
MEDIO CAMPIDANO 91.800 11.465 12,49%
CARBONIA IGLESIAS 119.481 16.779 14,04%
OGLIASTRA 53.365 8.424 15,79%
OLBIA TEMPIO 130.510 17.616 13,50%
Dati aggiornati alle ore: 15:01 del 17/02/2014
—————-
2014. Affluenza alle ore 19
Circoscrizione Iscritti Votanti %
Regionale 1.480.332 607.246 41,02%
CAGLIARI 492.139 196.775 39,98%
NUORO 143.863 66.237 46,04%
ORISTANO 151.883 59.799 39,37%
SASSARI 297.291 128.819 43,33%
MEDIO CAMPIDANO 91.800 33.737 36,75%
CARBONIA IGLESIAS 119.481 45.468 38,05%
OGLIASTRA 53.365 23.812 44,62%
OLBIA TEMPIO 130.510 52.599 40,30%
Dati aggiornati alle ore: 15:01 del 17/02/2014
————————-
2014. Affluenza alle ore 22
Circoscrizione Iscritti Votanti %
Regionale 1.480.332 774.031 52,28%
CAGLIARI 492.139 252.855 51,38%
NUORO 143.863 82.120 57,08%
ORISTANO 151.883 75.495 49,71%
SASSARI 297.291 164.204 55,23%
MEDIO CAMPIDANO 91.800 43.075 46,92%
CARBONIA IGLESIAS 119.481 58.332 48,82%
OGLIASTRA 53.365 29.727 55,71%
OLBIA TEMPIO 130.510 68.223 52,27%
Dati aggiornati alle ore: 15:01 del 17/02/2014
————————-

Lascia un Commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>